冰水沖擊飛濺試驗機 型號 | JY-1000 HFB
|
冰水沖擊飛濺試驗機 滿足標準 | 道路車輛 電氣及電子設備的環(huán)境條件和試驗 IS016750-4 冰水沖擊試驗 GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB11158高溫試驗箱技術條件 (每立方米負載不大于20kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無承受有源熱負載) |
電器控制系統(tǒng) | 控制器采用TFT 彩色LCD顯示器 運行方式:程序方式、定值方式 設定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入 程序容量:可編輯:20個程序。每個程序zui大50步,可設20個循環(huán) (每個循環(huán)步zui大99次循環(huán)) 客戶可自由設定溫度試驗時間和冰水沖擊試驗時間 |
控制器 | 觸摸屏儀表 |
溫度范圍 | A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ |
溫度顯示精度 | 0.01℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ≤±O.5℃ |
溫度波動度 | ≤±2.0℃ |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) |
試驗液體介質(zhì) | 去離子水+5%NaCl+3%精細塵土 |
水溫范圍 | 0℃~4.0℃ |
水溫穩(wěn)定度 | ≤±O.5℃ |
水溫波動度 | ≤±2.0℃ |
噴頭噴咀口徑 | 1.2±0.05mm |
噴頭與產(chǎn)品水平距離 | 325±25mm |
冰水浸沒深度 | ≥10mm |
內(nèi)箱尺寸 W*D*H(cm) | 100*100*100(本公司可訂做其他尺寸) |
外箱尺寸 W*D*H(cm) | 153*148*212 外尺寸僅供參考! |
主要組件 | 試驗箱箱體、加溫系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、水路循環(huán)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、保護系統(tǒng) |
試驗箱箱體 | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板. 外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理. |
加溫系統(tǒng) | 采用 U 型鰭片式高速加溫電熱器 |
冷凍系統(tǒng) | 冷凍采用法國進口泰康全密閉式壓縮機. *電磁閥;膨脹閥,干燥過濾器等冷凍組件. |
噴射系統(tǒng) | 本公司定制噴射裝置,*符合相應標準 |
保護系統(tǒng)
| 冷凍壓縮機過負載保護裝置. 電流超載保護裝置. 停電記憶保護裝置. 自我檢知9點故障對策顯示. 附電子式超溫保護裝置. 附短路保險絲. 附有無熔絲保護開關NFB. 附機械式超溫保護裝置. 缺水保護裝置. |
(周一至周日9:00- 19:00)
在線咨詢微信掃一掃